项目 | 指标 | |
输入电压 | AC 85~265V,45~65HZ | |
功耗 | 功耗≤5VA(无负载情况下) | |
额定电流 | 0~63A可设置 | |
短路保护时间 | <150μs | |
过载保护 | 动作范围:110%~140%;动作延时:3~60s | |
过压保护 | 动作范围:100%~120%;动作延时:0~60s | |
欠压保护 | 动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s | |
线缆温度监测 | 监测范围 | -20~120℃(精度±2℃) |
报警设置 | 动作范围:45~110℃;动作延时:0~60s | |
漏电流监测 | 监测范围 | 20~1000mA(精度:±2%或±5mA) |
报警设置 | 动作范围:30~1000mA;动作延时:0~60s | |
故障记录 | 20条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | |
通讯 | 1路RS485接口,Modbus-RTU协议;1路2G无线通讯 | |
安装使 用环境 |
工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -10~+55℃ | |
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | |
海拔高度 | ≤2000m |
项目 | 指标 | |
输入电压 | AC 220V,50Hz | |
功耗 | 功耗≤10VA(无负载情况下) | |
单机容量 | 1kVA/3kVA/6kVA/8kVA/12kVA… | |
短路保护时间 | <150μs | |
过载保护 | 动作范围:100%~130%;动作延时:0~60s | |
欠压保护 | 动作范围:80%~100%;动作延时:0~60s | |
绝缘监测 | 监测范围 | 1~5000 kΩ(精度:±10% 或 ±10k) |
报警设置 | 1~5000 kΩ | |
响应时间 | <3s | |
故障记录 | 30 条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按钮消除) | |
通讯 | 标配1路 RS485接口,Modbus-RTU 协议 | |
安装使 用环境 |
工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -10~+55℃ | |
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | |
海拔高度 | ≤2000m |
QQ咨询
咨询热线
回到顶部