功能 | 功能说明 | DDSY1352-P | DTSY1352-P |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ | ■ |
无功电能计量(正、反向) | ■ | ■ | |
A、B、C分相正向有功电能 | ■ | ||
电量测量 | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | ■ | ■ |
按键编程 | 4按键可编程通信等参数 | ■ | ■ |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ | ■ |
时钟脉冲输出 | □ | □ | |
LED报警 | 跳闸报警 | ■ | ■ |
复费率 |
支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率 |
□ | □ |
最大需量及发生时间 | □ | □ | |
实时需量 | □ | □ | |
历史冻结数据购电记录 | □ | □ | |
日期、时间、星期 | □ | □ | |
预付费协议 (远程、射频卡) |
预付费控制 | ■ | ■ |
时间控制 | ■ | ■ | |
负载控制 | ■ | ■ | |
强制控制 | ■ | ■ |
项目 | DDSY1352-P | DTSY1352-P | ||
规格 | ||||
测 量 |
电 压 |
参比电压 | 220V | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
电 流 |
输入电流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | |||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | |||
计 量 |
电能 | 有功电能1级 | 有功电能0.5s级 | |
无功电能级 | ||||
时钟 | ≤0.5s/d | |||
数字 信号 |
电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | ||
开关量输出 | 1路开关量输出 | 2路开关量输出 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
通 信 |
接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约/DL/T645-07规约 | ||
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | |||
环 境 |
工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | |||
相对湿度 | <2000m |
QQ咨询
咨询热线
回到顶部